年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016** |
獲得補助計畫數 | 37 | 29 | 25 | 6 |
補助金額 | 37,454,205 | 35,216,500 | 27,327.400 | 4,550,000 |
年度 | 2009 | 2010 | 2011* | 2012 |
獲得補助計畫數 | 21 | 21 | 27 | 25 |
補助金額 | 14,681,000 | 14,959,000 | 360,000,020 | 20,303,628 |
*2011 年含 2,000 萬國科會計畫:充實研究設備提昇生物科技研究能量-生物醫學研究核心設施:飛行式二次離子質譜儀。
**資料統計至 2016-04-30。
單位別
單位名稱
醫療院所
政府機構
產業機構
鳳群生活事業有限公司
近年學科教師與校外機構之合作概況